Condominio Newton a Minerva

typ C typ C typ C typ A typ B typ C typ C
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1395113
Cena od: 67 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
04.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
04.04.2026 10 dní 86 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 86 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 86 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 86 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 131,16 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 76,50 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 135,40 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 139,49 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 67 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 80,67 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 94,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 160,07 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 71,17 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 84,83 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 164,15 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 75,33 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 168,23 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 190,94 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 193,06 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 112,33 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 128,17 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 203,35 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 98,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 114,33 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 206,62 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 100,67 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 209,72 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 111,17 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 128,17 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 145,17 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 112,33 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 129,33 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 113,33 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 135 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 150,83 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 118 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 133,83 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 116,83 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 111,17 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 128,17 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 145,17 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 225,73 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 112,33 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 129,33 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 226,71 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 113,33 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 227,85 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 136,17 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 153,17 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 233,57 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 136,17 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 235,53 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 237,65 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 138,33 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 157,33 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 247,94 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 121,33 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 140,33 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 251,04 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 123,33 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 253,98 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 133,83 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 154 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 174 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 269,01 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 134,83 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 154,83 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 270,97 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 135,83 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 273,09 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 140,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 161,83 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 183 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 283,38 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 141,67 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 163 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 284,53 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 142,83 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 285,67 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 169,83 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 191 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 291,22 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 169,83 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 291,22 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 291,22 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 169,83 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 191 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 291,22 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 169,83 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 293,35 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 295,31 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 172 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 195,33 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 305,76 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 150,67 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 174 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 308,70 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 152,83 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 311,64 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 163,33 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 187,67 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 211,83 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 326,67 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 164,33 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 188,50 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 327,65 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 165,17 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 328,63 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 170 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 194,33 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 218,67 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 333,20 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 170 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 194,33 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 330,26 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 170 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 327,32 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 170 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 212,50 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 312,29 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 167 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 188,17 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 305,11 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 163,83 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 298,08 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 165,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 182,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 262,48 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 144,33 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 161,33 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 255,13 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 140,17 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 247,78 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 119,17 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 133 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 146,67 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 211,19 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 115,83 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 129,67 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 204,82 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 112,67 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 198,45 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 106,83 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 117,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 166,60 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 93,17 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 103,67 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 163,50 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 89,83 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 160,23 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 94,67 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 144,39 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 84,17 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 73,67 € +0 € vlastná

Condominio Newton a Minerva

domáce zviera parkovisko TV klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 900 m
Budova situovaná 900 m od pláže v časti Bibione Spiagga.

Pláž:
900 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán). V časti Bibione Pineda bude plážový servis dostupný od polovice mája do polovice septembra.  

Centrum:
200 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány majú TV, mikrovlnnú rúru, kávovar, klimatizáciu (okrem typu C1).


Typ A pre 2 osoby: obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa. Klimatizácia.
Typ B pre 2-4 osoby: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.
Typ C1 pre 4-6 osôb: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.
Typ C2 pre 4-6 osôb: obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
výťah. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:

1 nekryté parkovacie miesto/apartmán.


Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa). 

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »