Apartmány Verdemare

typ A typ A typ A typ A typ A typ B typ B typ B typ B typ B typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1
Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1395035
Cena od: 96,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 188,90 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 110,25 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 194,78 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 200,66 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 96,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 116,25 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 136 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 230,30 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 102,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 122,25 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 236,18 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 108,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 242,06 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 138,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 158,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 178,25 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 271,46 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 138,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 158,25 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 274,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 138,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 277,10 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 138,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 161,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 184 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 291,31 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 141,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 164 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 295,47 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 144,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 299,64 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 158,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 182,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 206,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 160 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 184,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 161,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 191,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 214 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 167,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 190 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 165,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 158,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 182,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 206,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 320,71 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 160 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 184,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 322,18 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 161,50 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 323,65 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 192,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 217 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 330,51 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 192,75 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 333,69 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 336,88 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 196 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 223,25 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 352,31 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 171,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 199 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 358,44 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 175 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 364,56 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 190,75 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 221,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 251,50 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 395,68 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 194 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 224,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 400,09 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 197 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 404,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 212,75 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 244,75 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 276,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 427,04 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 214,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 246,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 428,51 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 215,75 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 429,98 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 254,75 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 286,50 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 436,84 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 254,75 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 436,84 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 436,84 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 254,75 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 286,50 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 436,84 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 254,75 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 439,78 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 442,47 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 257,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 292,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 456,68 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 225,75 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 260,50 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 459,38 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 228,75 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 462,07 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 277,75 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 312,50 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 476,28 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 277,75 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 476,28 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 476,28 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 277,75 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 312,50 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 476,28 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 277,75 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 473,34 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 470,65 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 243 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 274,75 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 306,75 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 456,68 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 240 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 272 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 447,86 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 237,25 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 439,04 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 248,75 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 274,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 395,68 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 217 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 242,75 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 383,67 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 210,75 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 371,91 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 180,75 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 200,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 220,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 312,87 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 174,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 194,50 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 302,58 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 168,75 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 292,04 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 138,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 153,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 169 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 240,10 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 134 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 149,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 235,69 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 129,50 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 231,04 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 136,75 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 208,50 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 121,75 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 106,50 € +0 € vlastná

Apartmány Verdemare

parkovisko práčovňa, čistiareň trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 1,6 km
Vzdialenosť od pláže: 300 m
Elegantné condominium nachádzajúce sa cca 300 m od pláže a neďaleko centra Lignano Riviera v blízkosti nádhernej zelene parku Riviera.

Pláž:
300 m, piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od polovice mája do polovice septembra.  

Ubytovanie:

Všetky apartmány sú účelne vybavené, trezorom, klimatizáciou, mikrovlnnou rúrou, kávovarom, TV a balkónom.  Typ B, C1 a C2 majú práčku. Typ C1 a C2 má umývačku riadu.


Typ A pre 2 - 4 osoby: mini apartmán s obývacou izbou s 2 rozkladacími pohovkami pre 2 osoby, malá kuchynka, kúpeľňa (s oknom).

Typ B pre 2 - 4 osoby: obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, kúpeľňa, práčka.

Typ C1 pre 3 - 5 osôb: obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa so samostatným lôžkom, kúpeľňa (s oknom).

Typ C2 pre 3 - 5 osôb: ako C1, k apartmánu patrí uzavretá záhrada.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
výťah, parkovisko, záhrada.

Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
sobota , nedeľa, pondelok- príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa).


Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »