Hotel Du Soleil

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1394895
Cena od: 451 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

03.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
03.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
04.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
07.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
07.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
08.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
08.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
09.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
09.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
10.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
10.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
14.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
14.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
15.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
15.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
16.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
16.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
17.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
17.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
21.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
21.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
22.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
22.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
23.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
23.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
24.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
24.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
28.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
29.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
30.04.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
01.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
05.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
06.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
07.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
08.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
12.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
13.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
14.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
15.05.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 898,66 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 920,22 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 940,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
19.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
20.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
21.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
22.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 473 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 494 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 516 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
26.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
27.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 962,36 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 516 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 940,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 494 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 920,22 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 473 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 898,66 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 882 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 886,90 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 890,82 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 895,72 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 921,20 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 946,68 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 971,18 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 456 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 976,08 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 461 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 980,98 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 465 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 984,90 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 470 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 989,80 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 496 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 994,70 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 521 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 999,60 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 547 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 1 003,52 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 547 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 1 017,24 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 547 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 1 031,94 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 547 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 1 045,66 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 547 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 1 059,38 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 526 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 1 052,52 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 505 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 1 045,66 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 484 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 1 039,78 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 498 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 513 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 1 067,22 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 527 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 541 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 1 101,52 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 555 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 1 122,10 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 569 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 1 142,68 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 1 163,26 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 1 170,12 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 1 176 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 1 182,86 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 590 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 1 189,72 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 597 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 604 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 610 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 617 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 624 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 631 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 1 196,58 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 631 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 1 189,72 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 631 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 1 182,86 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 624 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 1 176 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 617 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 1 170,12 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 610 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 1 163,26 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 604 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 1 156,40 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 597 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 1 149,54 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 590 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 1 143,66 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 1 136,80 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 1 136,80 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 1 136,80 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 1 163,26 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 1 189,72 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 1 216,18 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 1 242,64 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 1 269,10 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 1 295,56 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 583 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 1 322,02 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 610 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 1 348,48 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 637 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 1 374,94 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 664 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 691 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 1 427,86 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 718 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 1 454,32 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 745 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 1 480,78 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 1 507,24 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 1 482,74 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 1 458,24 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 1 433,74 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 1 409,24 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 772 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 1 351,42 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 747 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 1 332,80 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 723 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 1 295,56 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 698 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 673 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 1 213,24 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 653 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 1 168,16 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 633 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 1 123,08 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 614 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 1 078,98 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 619 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 1 058,40 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 606 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 1 037,82 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 594 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 1 017,24 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 573 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 996,66 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 546 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 970,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 520 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 944,72 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 494 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 919,24 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 467 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 893,76 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 459 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 884,94 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 877,10 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 898,66 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 451 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 473 € +0 € vlastná

Hotel Du Soleil

domáce zviera parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Pekný štvorhviezdičkový hotel v oblasti Rimini, v časti Marina Centro, situovaný blízko pláže, neďaleko historickej časti mesta. 

Pláž:
50 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 

Ubytovanie:
Všetky izby sú klimatizované a majú balkón, kúpeľňu so sprchovacím kútom a fénom, SAT TV, telefón, trezor, Wi-Fi pripojenie.

Stravovanie:

raňajky formou bufetu.


Vybavenie a služby:

vstupná hala s recepciou, bar, reštaurácia, výťah, Wifi na recepcii, bazén. Zvieratá na vyžiadanie, za poplatok.


Parkovisko:
parkovacie miesto na vyžiadanie, za poplatok.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľné, min. 7 noci.


Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »