Villaggio Tamerici

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1394858
Cena od: 211,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
04.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
04.04.2026 10 dní 272 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 272 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 272 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 272 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 241,67 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 426,46 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 438,22 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 253,83 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 296 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 497,19 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 223,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 265,83 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 509,11 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 235,67 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 520,87 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 295,83 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 338,17 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 380,33 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 579,83 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 295,83 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 338,17 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 585,71 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 295,83 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 591,59 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 295,83 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 344 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 392,33 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 620,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 301,83 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 350 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 629,32 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 307,67 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 638,14 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 337,33 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 388,67 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 439,83 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 340,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 391,67 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 343,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 407 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 455,17 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 355,67 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 404 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 352,67 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 337,33 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 388,67 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 439,83 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 682,24 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 340,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 391,67 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 685,18 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 343,50 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 688,29 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 410 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 461,33 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 703,15 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 410 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 709,03 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 714,91 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 416 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 473,17 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 743,82 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 364,67 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 421,83 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 752,64 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 370,67 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 761,46 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 400,33 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 460,50 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 520,83 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 805,56 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 403,33 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 463,67 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 811,60 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 406,33 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 817,48 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 421,67 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 485 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 548,33 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 847,54 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 424,83 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 488 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 850,48 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 427,83 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 853,58 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 506,50 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 569,67 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 868,61 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 506,50 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 868,61 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 868,61 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 506,50 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 569,67 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 868,61 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 506,50 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 874,32 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 880,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 512,33 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 581,67 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 909,28 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 449 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 518,33 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 914,99 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 455 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 920,87 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 553,83 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 623,17 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 949,95 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 553,83 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 949,95 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 949,95 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 553,83 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 623,17 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 949,95 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 553,83 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 944,07 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 938,19 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 484,67 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 548 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 611,17 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 909,28 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 478,67 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 542 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 891,64 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 472,83 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 874,00 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 443,17 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 494,33 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 545,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 785,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 431 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 482,33 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 765,22 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 419 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 744,64 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 358,83 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 401 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 443,33 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 641,57 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 349,83 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 392 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 623,77 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 340,83 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 605,97 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 295,83 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 329 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 362 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 516,95 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 286,67 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 319,83 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 507,97 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 277,50 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 498,98 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 297,83 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 453,90 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 264,67 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 231,67 € +0 € vlastná

Villaggio Tamerici

garáž parkovisko gril, ohnisko práčovňa, čistiareň TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 600 m
Vzdialenosť od pláže: 500 m
Novostavba s bazénom, kompletne oplotená, pozostávajúca z 28 radových apartmánov v dvoch úrovniach, 500 m od pláže a asi 600 m od centra Lignano Sabbiadoro.

Pláž:
500 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od polovice mája do polovice septembra.

Ubytovanie:

Každý apartmán má TV SAT, práčku, umývačku riadu, trezor, mikrovlnku, sušič na vlasy a klimatizáciu/kúrenie. Posteľná bielizeň a uteráky (bez výmeny) v cene.


Typ C pre 4-6 osôb: na 2 podlažiach, záhrada, krytá terasa s grilom, obývačka s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút, práčka, kúpeľňa, komora, na PRÍZEMÍ. Spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa, balkóny, na prvom poschodí. Kryté vonkajšie parkovisko alebo parkovacie miesto v garáži.





Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
bazén a slnečná terasa, garáž / kryté parkovacie miesto, Wi-Fi pripojenie pri bazéne, záhrada.

Parkovisko:
1 parkovacie miesto alebo garáž/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 9:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa).


Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »