Villa Sabrina

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1394615
Cena od: 295,44 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
04.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
04.04.2026 10 dní 379,78 € +0 € vlastná
04.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
05.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 379,78 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 379,78 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 379,78 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 579,07 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 597,36 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 615,77 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 295,44 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 356,33 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 417,33 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 707,56 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 314,11 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 375,11 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 725,96 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 332,89 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 744,36 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 426,67 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 487,56 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 548,56 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 836,16 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 426,67 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 487,56 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 845,41 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 426,67 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 854,67 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 426,67 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 497 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 567,33 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 900,84 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 436 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 506,44 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 914,67 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 445,44 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 928,39 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 492,67 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 567,67 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 642,56 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 497,22 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 572,22 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 501,89 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 524,78 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 595,22 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 665,56 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 520,22 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 590,56 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 515,56 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 492,67 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 567,67 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 642,56 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 997,10 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 497,22 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 572,22 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 1 001,56 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 501,89 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 1 006,13 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 524,78 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 599,78 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 674,78 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 1 028,56 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 524,78 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 599,78 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 1 037,82 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 524,78 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 1 047,08 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 524,78 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 609,22 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 693,56 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 1 093,35 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 534,22 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 618,67 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 1 111,76 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 543,67 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 1 130,27 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 590,89 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 684,67 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 778,56 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 1 222,71 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 600,22 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 694,11 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 1 236,54 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 609,67 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 1 250,26 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 656,89 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 755,33 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 853,78 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 1 318,97 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 661,44 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 759,89 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 1 323,44 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 666,11 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 1 328,01 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 787,44 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 885,89 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 1 350,44 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 787,44 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 1 350,44 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 1 350,44 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 787,44 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 885,89 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 1 350,44 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 787,44 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 1 359,70 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 1 368,95 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 796,89 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 904,78 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 1 415,23 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 698,44 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 806,33 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 1 424,48 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 707,89 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 1 433,63 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 862,89 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 970,78 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 1 479,91 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 862,89 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 1 479,91 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 1 479,91 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 862,89 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 970,78 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 1 479,91 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 862,89 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 1 470,65 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 1 461,40 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 755 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 853,44 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 951,89 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 1 415,23 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 745,67 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 844 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 1 387,57 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 736,22 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 1 359,91 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 689 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 768,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 848,33 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 1 221,84 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 670,22 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 750 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 1 185,15 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 651,56 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 1 148,45 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 557,78 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 618,78 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 679,67 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 964,76 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 539,11 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 600 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 932,63 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 520,33 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 900,51 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 426,67 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 473,56 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 520,44 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 739,90 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 412,56 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 459,56 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 726,18 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 398,56 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 712,46 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 422,33 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 643,75 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 375,33 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 328,44 € +0 € vlastná

Villa Sabrina

domáce zviera parkovisko gril, ohnisko práčovňa, čistiareň trezor bazén klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 600 m
Priestranná luxusná vila s veľkou záhradou a súkromným bazénom. Je situovaná v zelenom a tichom prostredí píniového lesa v časti Riviera, vzdialená cca 600 metrov od pláže.

Pláž:
600 m, súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od polovice mája do polovice septembra.

Centrum:
cca 2 km

Ubytovanie:
Vila je zariadená komfortne a účelovo s kávovarom, práčkou, umývačkou riadu, trezorom, klimatizáciou a širokou krytou terasou so záhradným nábytkom. Posteľná bielizeň a uteráky (bez výmeny) v cene.

Typ E pre 7-9 osôb: veľká obývacia izba s gaučom pre 2 osoby, 3 spálne s manželskou posteľou, 1 spálňa s 1 samostatným lôžkom, malá kuchynka, 3 kúpeľne, veľká terasa, garáž, 2 nekryté parkovacie miesta, veľké záhradné sedenie, práčovňa, gril, záhrada.

Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
bazén, záhrada s krbom. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:

2 parkovacie miesta.


Nástupné dni:
sobota , nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00. Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40% (pondelok-sobota) 6 nocí + 17% (nedeľa-sobota, pondelok-nedeľa).


Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »