Apartmánový dům Sandra

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1387336
Cena od: 88,56 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

01.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 158,16 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 136,32 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 161,04 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 113,28 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 139,20 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 163,92 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 91,44 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 117,12 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 141,84 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 167,76 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 95,28 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 120 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 145,68 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 98,16 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 122,88 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 101,04 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 187,68 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 254,40 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 254,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 155,28 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 132,48 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 110,40 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 88,56 € +0 € vlastná

Apartmánový dom Sandra

domáce zviera parkovisko TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 1,5 km
Vzdialenosť od pláže: 100 m
Popis:

Letní dovolená v letovisku Crikvenica! Ubytování v apartmánovém domě Sandra***, klimatizace a WiFi zdarma!

  • Pobyt v letovisku Crikvenica, Chorvatsko
  • Ubytování v apartmánovém domě Sandra***
  • Apartmány pro 2–4 osoby
  • Klimatizace a WiFi připojení zdarma
  • Parkování zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Jen cca 100 m od moře
  • Doprava vlastní

Oblíbené letovisko Crikvenica

Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Největší letovisko na Chorvatském přímoří, leží 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž. Naleznete zde mnohé historické památky a pozůstatky. V létě se zde pořádají různé kulturní akce a představení jako koncerty, tradiční slavnosti i módní přehlídky. Vyžití zde naleznou i klienti, co neradi tráví čas jen na pláži. Zahrát si můžete minigolf, projet se na kole či si zahrát plážový volejbal.

Ubytování v apartmánovém domě Sandra***

Apartmánový dům se nachází v letovisku Crikvenica cca 100 m od pláže. Nejbližší restaurace se nachází cca 50 m a obchod cca 100 m od ubytování. Dům je vzdálen cca 1500 od centra Crikvenice. Klimatizace, WiFi a parkování je k dispozici zdarma.

Apartmán v 1. patře pro 2–4 os. 

Apartmán se nachází v prvním patře a je vybaven ložnicí s manželským lůžkem, kuchyní s obývacím pokojem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu, samostatným lůžkem pro 1 osobu, klimatizací (zdarma), SAT/TV, WiFi (zdarma), vlastním sociálním zařízením a balkonem s výhledem na moře. Maximální obsazenost apartmánu jsou 4 dospělé osoby.

Apartmán 4 v přízemí

Apartmán je situován v přízemí a je vybaven ložnicí s manželským lůžkem, kuchyní s obývacím pokojem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu, samostatným lůžkem pro 1 osobu, klimatizací (zdarma), SAT/TV, WiFi (zdarma), vlastním sociálním zařízením a terasou. Maximální obsazenost apartmánu jsou 4 dospělé osoby.

Stravování

  • Stravování si klienti zajišťují sami
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého apartmánu
  • Nejbližší restaurace se nachází cca 50 m od apartmánového domu

Pláž

Nejbližší pláž se nachází cca 100 m od ubytování. Crikvenica má evropské uznání Modrou vlajku za čistotu moře a pláží. Gradska plaža – s pozvolným přístupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž Crni molo – je součástí pláže Gradsko kupaliště a má pozvolný vstup do moře. Gradsko kupalište nabízí písečnou a štěrkovou pláž. Oblázková pláž Balustráda se rozprostírá od pláže Gradsko kupaliště do centra města Crikvenice. Na některých plážích je možnost pronájmu slunečníků a lehátek u soukromníků. Písečná pláž Gradsko koupaliště je zpoplatněná cca 3 € (cca 75 Kč)/os./den. Na ostatní pláže po levé i pravé straně je vstup zdarma. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky pro děti.

Sport a zábava

V rámci letoviska jsou k dispozici vodní sporty a jiné sportovní možnosti – vodní lyže, wakeboard, paragliding, plachtění, potápění, tenisové kurty, hřiště na volejbal, basketbal, adrenalinový park.

Cestujete s dětmi?

V tomto ubytování nejsou k dispozici žádné slevy na děti. 

Delegát na telefonu

Delegát se nemusí nacházet v místě Vašeho pobytu, nedělá informační schůzky a je k dispozici pouze v hlavní sezóně (zhruba od 13. 6. do 12. 9. 2026) na telefonu. Delegát je Vám tedy k dispozici po celou dobu pobytu a telefonní kontakt na něj obdržíte v pokynech k zájezdu, které obdržíte emailem 5–7 dní před odjezdem na dovolenou. Mimo hlavní sezónu kontaktujte v případě potřeby asistenční linku CK.

Důležité informace

  • Check in je možný od cca 14.00–19.00 hod., check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • Pobytová taxa je již zahrnuta v ceně
  • Povinný registrační poplatek cca 5 €/os. – hradí se na místě
  • Domácí mazlíčci (malá a střední plemena) jsou povoleni za poplatek cca 6 €/den – hradí se na místě
  • Doprava vlastní
  • Cestovat můžete s platným občanským průkazem
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky




Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,33 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,83 TRY
Americký dolar  EUR 1,19 USD

Zobraziť všetky »